Подрессоренные высокоскоростные (остаточная влажность белья после отжима - не более 50%) и среднескоростные (остаточная влажность белья после отжима - не более 70%) стирально-отжимные машины Вяземского машиностроительного завода (ВМЗ) выпускаются с загрузкой от 11кг до 100кг, с окончательным отжимом, позволяют направлять белье после стирки в сушильную машину или сушильно-гладильный каландр.
Позвонить в ООО "ОКИАН" | |
![]() |
8 (800) 101-03-02 |
+7 495 649-44-22 | |
![]() |
Написать в WhatsApp: |
+7 964 700-41-14 | |
![]() |
Отправить письмо: |
sale@oxian.ru |
Подрессоренные высокоскоростные стирально-отжимные машины серии "ВО" выпускаются с разовой загрузкой от 11кг до 100кг, в исполнении - облицовки из окрашенной или нержавеющей стали, электрический или паровой нагрев.
Неподрессоренные среднескоростные стирально-отжимные машины серии «Вега» выпускаются с разовой загрузкой от 11кг до 50кг, в исполнении - облицовки из окрашенной стали, электрический или паровой нагрев.
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ВЯЗЬМА серия "ВО" подрессоренные высокоскоростные для коммерческого применения |
||
![]() |
||
стиральная машина ВО-11 | ||
|
||
артикул | ЦЕНА с НДС 20% склад завод |
|
ВО-11.22141 | 490 230 руб | |
ВО-11.22241 | 509 064 руб | |
ВО-11П.22141 | 511 644 руб | |
ВО-11П.22141 | 531 180 руб | |
![]() |
![]() |
|||
Стиральная машина ВО-15 | |||
|
|||
артикул | ЦЕНА с НДС 20% склад завод |
||
ВО-15.22141 | 673 134 руб | ||
ВО-15.22241 | 706 620 руб | ||
ВО-15П.22141 | 702 660 руб | ||
ВО-15П.22241 | 736 308 руб | ||
![]() |
![]() |
|||
Стиральная машина ВО-20 | |||
|
|||
артикул | ЦЕНА с НДС 20% склад завод |
||
ВО-20.22141 | 820 932 руб | ||
ВО-20.22241 | 851 604 руб | ||
ВО-20П.22141 | 862 020 руб | ||
ВО-20П.22241 | 891 744 руб | ||
![]() |
![]() |
|||
Стиральная машина ВО-25 | |||
|
|||
артикул | ЦЕНА с НДС 20% склад завод |
||
ВО-25.22141 | 992 520 руб | ||
ВО-25.22241 | 1 047 348 руб | ||
ВО-25П.22141 | 1 032 228 руб | ||
ВО-25П.22241 | 1 086 072 руб | ||
![]() |
![]() |
|||
Стиральная машина ВО-30 | |||
|
|||
артикул | ЦЕНА с НДС 20% склад завод |
||
ВО-30.22141 | 1 219 824 руб | ||
ВО-30.22241 | 1 286 556 руб | ||
ВО-30П.22141 | 1 270 824 руб | ||
ВО-30П.22241 | 1 337 628 руб | ||
![]() |
![]() |
|||
Стиральная машина ВО-40 | |||
|
|||
артикул | ЦЕНА с НДС 20% склад завод |
||
ВО-40.22141 | 1 479 696 руб | ||
ВО-40.22241 | 1 554 264 руб | ||
ВО-40П.22141 | 1 526 544 руб | ||
ВО-40П.22241 | 1 583 304 руб | ||
![]() |
![]() |
|||
Стиральная машина ВО-50 | |||
|
|||
артикул | ЦЕНА с НДС 20% склад завод |
||
ВО-50.22241 | 1 906 956 руб | ||
ВО-50П.22241 | 1 966 044 руб | ||
![]() |
![]() |
|||
Стиральная машина ВО-60 | |||
|
|||
артикул | ЦЕНА с НДС 20% склад завод |
||
ВО-60.22241 | 2 189 352 руб | ||
ВО-60П.22241 | 2 250 336 руб | ||
![]() |
![]() |
|||
Стиральная машина ВО-80 | |||
|
|||
артикул | ЦЕНА с НДС 20% склад завод |
||
ВО-80.22241 | 3 119 100 руб | ||
ВО-80П.22241 | 3 199 032 руб | ||
![]() |
![]() |
|||
Стиральная машина ВО-100 | |||
|
|||
артикул | ЦЕНА с НДС 20% склад завод |
||
ВО-100.22241 | 3 410 508 руб | ||
ВО-100П.22241 | 3 499 416 руб | ||
![]() |