Машина химчистки ЛВХ-12 |
Машина сухой химической чистки ЛВХ-12 идеально подходит для удаления трудновыводимых пятен, чистки спецодежды нефтяников, газовиков, работников дорожных служб и других, а также другой текстильной одежды.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ машина химчистки Вязьма ЛВХ-12 |
|
Загрузка, кг | 12 |
Размеры внутреннего барабана, мм | 810х435 |
Количество баков | 2 |
Емкость баков 1 / 2, л | 150 / 100 |
Емкость дистиллятора, л | 100 |
Вид управления | автомат |
Количество программ | 30 |
Скорость вращения барабана, чистка/отжим, об/мин | 40 / 400 |
Время цикла, мин | 40 |
Вид обогрева | электро / пар |
Охлаждение паров растворителя при дистилляции | вода |
Охлаждение паров растворителя при сушке | холодильник |
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ | |
электродвигателя/привода барабана, кВт | 0,55 / 1,8 |
электродвигателя центробежного фильтра, кВт | 0,33 |
электродвигателя насоса, кВт | 0,75 |
электродвигателя вентилятора, кВт | 1,1 |
электронагревателей дистиллятора (ТЭН), кВт | 6 / - |
электронагревателей сушки (ТЭН), кВт | 9 / - |
компрессора холодильника, кВт | 2,2 |
РАЗМЕРЫ и ВЕС | |
Размеры (мм) ДхШхВ | 1650х1160х2120 |
Вес нетто (кг) | 1950 |
РАСХОД | |
Удельный расход пара, кг/кг (паровой нагрев) | 6,5 |
Расход охлаждающей воды (t<250С, 0,2 МПа), дм3/час | 172 |
Расход сжатого воздуха (0,6 МПа), м3/мин | 0,01 |
Удельный расход растворителя (в % от массы загрузки) | 3 |
Удельный расход электроэнергии (паровой нагрев), кВт*ч/цикл | 1,5 |
Удельный расход электроэнергии (электронагрев), кВт*ч/цикл | 9 |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
Напряжение (В) | 380В |