Машина химчистки ЛВХ-16 |
Машина сухой химической чистки ЛВХ-16 идеально подходит для удаления трудновыводимых пятен, чистки спецодежды нефтяников, газовиков, работников дорожных служб и других, а также другой текстильной одежды.
Машина химчистки ЛВХ-16 укомплектована дополнительным холодильником, обесцвечивающим картриджем, дозатором моющих и специальных средств, и предназначена для чистки, как текстиля, так и кожи. Автоматическое управление - 30 программ. Графический дисплей отображает сообщения на русском языке.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ машина химчистки Вязьма ЛВХ-16 |
|
Загрузка, кг | 16 |
Размеры внутреннего барабана, мм | 870х500 |
Количество баков | 3 |
Емкость баков 1 / 2 / 3, л | 190 / 130 / 130 |
Емкость дистиллятора, л | 190 |
Вид управления | автомат |
Количество программ | 30 |
Скорость вращения барабана, чистка/отжим, об/мин | 37 / 380 |
Время цикла, мин | 40 |
Вид обогрева | электро / пар |
Охлаждение паров растворителя при дистилляции | вода |
Охлаждение паров растворителя при сушке | холодильник |
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ | |
электродвигателя барабана, кВт | 2,2 |
электродвигателя центробежного фильтра, кВт | 0,55 |
электродвигателя насоса, кВт | 0,75 |
электродвигателя вентилятора, кВт | 1,1 |
электронагревателей дистиллятора (ТЭН), кВт | 9 / - |
электронагревателей сушки (ТЭН), кВт | 10,8 / - |
компрессора холодильника, кВт | 3,3 |
РАЗМЕРЫ и ВЕС | |
Размеры (мм) ДхШхВ | 1500х1830х2200 |
Вес нетто (кг) | 1950 |
РАСХОД | |
Удельный расход пара, кг/кг (паровой нагрев) | 8,56 |
Расход охлаждающей воды (t<250С, 0,2 МПа), дм3/час | 200 |
Расход сжатого воздуха (0,6 МПа), м3/мин | 0,01 |
Удельный расход растворителя (в % от массы загрузки) | 3 |
Удельный расход электроэнергии (паровой нагрев), кВт*ч/цикл | 1,7 |
Удельный расход электроэнергии (электронагрев), кВт*ч/цикл | 8,5 |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
Напряжение (В) | 380В |